Malawi
Malawi Stock Exchange
One of the continent’s smallest markets, and one of its best local-currency performers — a reminder that index returns and kwacha devaluation move together.
MSE listings
17 companies17 of 17 listings
MWK 447.07 $0.2604 | -0.17% | — | — | 4,523,865 | — | — | |
MWK 20.57 $0.0120 | -0.24% | — | — | 254,837 | — | — | |
MWK 617.38 $0.3596 | 0.00% | — | — | 25,774 | — | — | |
MWK 17.42 $0.0101 | +0.11% | — | — | 20,603 | — | — | |
MWK 194.91 $0.1135 | +0.97% | — | — | 15,076 | — | — | |
MWK 19.60 $0.0114 | -0.05% | — | — | 12,788 | — | — | |
MWK 100.94 $0.0588 | 0.00% | — | — | 6,341 | — | — | |
MWK 298.91 $0.1741 | -0.36% | — | — | 5,737 | — | — | |
MWK 3,399.81 $1.98 | 0.00% | — | — | 3,349 | — | — | |
MWK 8,799.89 $5.13 | 0.00% | — | — | 2,202 | — | — | |
MWK 3,849.95 $2.24 | 0.00% | — | — | 1,536 | — | — | |
MWK 3,501.87 $2.04 | 0.00% | — | — | 1,345 | — | — | |
MWK 16.96 $0.0099 | 0.00% | — | — | 573 | — | — | |
MWK 1,318.77 $0.7681 | -0.01% | — | — | 466 | — | — | |
MWK 3,268.55 $1.90 | 0.00% | — | — | 464 | — | — | |
MWK 1,774.99 $1.03 | -0.13% | — | — | 55 | — | — | |
MWK 3,300.00 $1.92 | — | — | — | 0 | — | — |
All 17 MSE listings, A–Z
AIRTEL AIRTEL · BHL BHL · CHL CHL · FDHB FDHB · FMBCH FMBCH · ICON ICON · ILLOVO ILLOVO · MPICO MPICO · NBM NBM · NBS NBS · NICO NICO · NITL NITL · OMU OMU · PCL PCL · STANDARD STANDARD · SUNBIRD SUNBIRD · TNM TNM
Today's movers
Coming up
Nothing dated ahead for MSE
Dates appear here when a company on this exchange announces one, or when its payment history implies one — and a projected date is always marked as projected.