Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
A single regional exchange serving eight francophone West African countries. The CFA franc’s euro peg removes the currency volatility that dogs most African markets.
- YTD
- —
- Market cap
- —
BRVM listings
48 companiesXOF 67.00 $0.1140 | 0.00% | — | — | 569,585 | — | — | |
XOF 21,295.00 $36.24 | -0.02% | — | — | 44,644 | — | — | |
XOF 45,000.00 $76.59 | +0.04% | — | — | 18,950 | — | — | |
XOF 2,980.00 $5.07 | +4.20% | — | — | 17,650 | — | — | |
XOF 10,450.00 $17.79 | +0.48% | — | — | 12,291 | — | — | |
XOF 3,000.00 $5.11 | -0.17% | — | — | 10,034 | — | — | |
XOF 4,475.00 $7.62 | -6.48% | — | — | 9,698 | — | — | |
XOF 6,100.00 $10.38 | 0.00% | — | — | 7,225 | — | — | |
XOF 2,455.00 $4.18 | +0.20% | — | — | 6,900 | — | — | |
XOF 3,000.00 $5.11 | +4.53% | — | — | 6,635 | — | — | |
XOF 8,450.00 $14.38 | +0.12% | — | — | 6,109 | — | — | |
XOF 8,780.00 $14.94 | -0.23% | — | — | 5,983 | — | — | |
XOF 8,250.00 $14.04 | 0.00% | — | — | 5,199 | — | — | |
XOF 16,500.00 $28.08 | -1.79% | — | — | 5,164 | — | — | |
XOF 7,750.00 $13.19 | -0.64% | — | — | 5,017 | — | — | |
XOF 11,475.00 $19.53 | +1.59% | — | — | 5,007 | — | — | |
XOF 2,215.00 $3.77 | -1.56% | — | — | 4,712 | — | — | |
XOF 3,605.00 $6.14 | -1.23% | — | — | 4,648 | — | — | |
XOF 2,005.00 $3.41 | -4.98% | — | — | 4,462 | — | — | |
XOF 6,200.00 $10.55 | -1.59% | — | — | 4,279 | — | — | |
XOF 2,820.00 $4.80 | -6.00% | — | — | 4,023 | — | — | |
XOF 2,140.00 $3.64 | -0.47% | — | — | 3,924 | — | — | |
XOF 39,195.00 $66.71 | +0.50% | — | — | 3,542 | — | — | |
XOF 4,145.00 $7.05 | +0.97% | — | — | 2,945 | — | — | |
XOF 2,240.00 $3.81 | -1.97% | — | — | 2,900 | — | — | |
XOF 3,290.00 $5.60 | +3.46% | — | — | 2,692 | — | — | |
XOF 7,800.00 $13.28 | -2.50% | — | — | 2,388 | — | — | |
XOF 9,200.00 $15.66 | -2.13% | — | — | 2,348 | — | — | |
XOF 3,905.00 $6.65 | -0.76% | — | — | 1,892 | — | — | |
XOF 1,860.00 $3.17 | -0.53% | — | — | 1,891 | — | — | |
XOF 21,695.00 $36.93 | +3.41% | — | — | 1,692 | — | — | |
XOF 8,005.00 $13.62 | 0.00% | — | — | 1,588 | — | — | |
XOF 1,480.00 $2.52 | +0.68% | — | — | 1,549 | — | — | |
XOF 13,180.00 $22.43 | +1.46% | — | — | 1,453 | — | — | |
XOF 3,190.00 $5.43 | 0.00% | — | — | 1,452 | — | — | |
XOF 1,950.00 $3.32 | -0.51% | — | — | 1,406 | — | — | |
XOF 30,015.00 $51.09 | +0.03% | — | — | 1,053 | — | — | |
XOF 15,560.00 $26.48 | -1.52% | — | — | 911 | — | — | |
XOF 15,000.00 $25.53 | 0.00% | — | — | 736 | — | — | |
XOF 21,900.00 $37.27 | -0.43% | — | — | 678 | — | — |
All 48 BRVM listings, A–Z
A — 1
B — 10
BANK OF AFRICA BENIN BOAB · BANK OF AFRICA BURKINA FASO BOABF · BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE BOAC · BANK OF AFRICA MALI BOAM · BANK OF AFRICA NIGER BOAN · BANK OF AFRICA SENEGAL BOAS · BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN BICB · BERNABE COTE D'IVOIRE BNBC · BICI COTE D'IVOIRE BICC · BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE BBGC
C — 3
CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE CFAC · CIE COTE D'IVOIRE CIEC · CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO CBIBF
E — 4
ECOBANK COTE D'IVOIRE ECOC · Ecobank Transnational Incorporated TOGO ETIT · ERIUM COTE D’IVOIRE SIVC · EVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE SEMC
F — 1
L — 1
N — 3
NEI-CEDA COTE D'IVOIRE NEIC · NESTLE COTE D'IVOIRE NTLC · NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE NSBC
O — 3
ONATEL BURKINA FASO ONTBF · ORAGROUP TOGO ORGT · ORANGE COTE D'IVOIRE ORAC
P — 1
S — 15
SAFCA COTE D'IVOIRE SAFC · SAPH COTE D'IVOIRE SPHC · SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE ABJC · SETAO COTE D'IVOIRE STAC · SICABLE COTE D'IVOIRE CABC · SICOR COTE D'IVOIRE SICC · SITAB COTE D'IVOIRE STBC · SMB COTE D'IVOIRE SMBC · SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE SGBC · SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE SIBC · SODE COTE D'IVOIRE SDCC · SOGB COTE D'IVOIRE SOGC · SOLIBRA COTE D'IVOIRE SLBC · SONATEL SENEGAL SNTS · SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE SCRC
T — 3
TOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE TTLC · TOTALENERGIES MARKETING SENEGAL TTLS · TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE PRSC
U — 2
V — 1
Today's movers
Coming up
Nothing dated ahead for BRVM
Dates appear here when a company on this exchange announces one, or when its payment history implies one — and a projected date is always marked as projected.